
Регион | Вертолеты Airbus |
Операторы | Регион | Вертолеты Airbus |
Операторы |
Северная Америка | 3080 | 687 | Европа | 4030 | 916 |
Центральная Америка | 159 | 119 | Африка | 789 | 226 |
Южная Америка | 1122 | 462 | Азия | 1925 | 420 |
Океания | 753 | 252 | |||
Всего | 4361 | 1268 | 7497 | 1814 | |
Airbus Helicopters | 11858 вертолетов 3082 операторов (в среднем 3,8 вертолета на оператора) |
На первом месте Европа (34 % вертолетов Airbus, в среднем 4,4 вертолета на оператора), на втором месте Северная Америка (26 % вертолетов Airbus, в среднем 4,5 вертолета на оператора), на третьем – Азия (16,2 % вертолетов Airbus, в среднем 4,6 вертолета на оператора).