Вертолеты | 1 кв 2021/ 2 кв 2021 |
Сравнение 1 кв 2021 с 2 кв 2021 |
1+2 кв 2020 1+2 кв 2021 |
Сравнение 1+2 кв 2020 с 1+2 кв 2021 |
Н125/125M/130 | 19/53 | 179% | 46/72 | +56,5% |
Н135/135М | 4/- | 10/4 | -60% | |
Н145/145М | 8/13 | +62,5% | 37/21 | -43% |
Н175 | 0/1 | 0/1 | ||
Н215/2145М | 1/0 | |||
Н225/225М | 5/3 | -66,7% | 2/8 | |
Tiger | 0/0 | 1/0 | ||
Airbus, ед. | 36/70 | 94,4% | 98/106 | +8,2% |
Выручка, млн.долл. | 238,0/343 | 44,1% | 494,2/592,3 | +19,9% |
B505 | 4/24 | 6 раз | 17/28 | +64,7% |
B407/GXi/GXP | 5/15 | 3 раза | 14/20 | +42,9% |
B429/ WLG | 5/6 | +20% | 9/11 | +22,2% |
B412EP/EPi/EPX | /3 | 1/4 | 2/5 | |
Huey II | 3/2 | /3 | ||
Bell, ед. | 20/47 | 135% | 42/67 | +59,5% |
Выручка, млн.долл. | 125,6/163 | 29,8% | 174,2/288,6 | +65,7% |
Enstrom, ед. | 0/0 | 1/0 | ||
Выручка, млн.долл. | 0/0 | 1,3/0 | ||
Guimbal, ед. | 2/4 | 14/6 | -57,1% | |
Выручка, млн.долл. | 0,8 | 2,73/2,32 | -15% | |
AW119Kx | 0/5 | 1/5 | ||
AW109/Grand New | 2/6 | 6/8 | ||
AW139 | 3/8 | 14/11 | -21,4% | |
AW169 | 6/5 | -16,7% | 3/11 | |
AW189/149 | 1/5 | 1/6 | ||
AW101 | 0/1 | 2/1 | -50% | |
Leonardo, ед. | 12/30 | 27/42 | +55,6% | |
Выручка, млн.долл. | 119,4/272 | 255,8/390,9 | +52,8% | |
Kaman K-MAX | 1/0 | 0/1 | ||
Выручка, млн.долл. | 7,0 | 7,0 | ||
- GAMA. ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2021 ОБНАДЕЖИВАЮТ, НО НЕ НУЖНО ОБОЛЬЩАТЬСЯ
- Gama опубликовала итоги поставок вертолетов за второй квартал и первое полугодие 2021 г. Взгляните.
LJ Video
;Recent Posts from This Journal
-
ИРАНСКИЕ МОРЯКИ НАВЕЛИ ЛАЗЕР НА АМЕРИКАНСКУЮ «ГАДЮКУ»
Reuters ( CNN ) В среду, 27 сентября 2023 г. в международном воздушном пространстве над Персидским заливом корабли ВМС корпуса стражей…
-
HELISTYLING
-
ERICKSON И HELICOPTER EXPRESS СОЗДАЮТ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС
( ROTOR ) Erickson Incorporated и Helicopter Express, Inc. объявили о создании стратегического альянса для поддержки и диверсификации…
-
ГРУЗОВАЯ КОРЗИНА ДЛЯ BELL 505
( ROTOR ) DART Aerospace объявила о получении сертификата типа гражданской авиации минтранспорта Канады на грузовую корзину…
-
VOLOCOPTER ВЫПОЛНИТ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОЛЕТЫ В ХОДЕ NBAA-BACE 2023
(AINonline ) Volocopter предоставит участникам NBAA-BACE 2023 возможность познакомиться с техникой новой воздушной мобильности (AAM)…
-
«ТАЙПАН» СЕЛ В ЛУЖУ» В АВСТРАЛИИ
( Vertical ) Вертолеты Airbus MRH-90 «Тайпан» сил обороны Австралии (ADF) больше не вернутся к полетам до запланированной даты…
( Leave a comment )