
В сети появились данные общего парка вертолетов будущей компании. Думаю, здесь есть над чем поразмышлять.
Вертолет | Era | Bristow | Общий парк | ||||||
Собст | Лизинг | Всего | Собст | Лизинг | Всего | Собст | Лизинг | Всего | |
Тяжелые | |||||||||
S92 | 4 | - | 4 | 34 | 41 | 75 | 38 | 41 | 79 |
AW189 | 4 | - | 4 | 13 | 1 | 14 | 17 | 1 | 18 |
H225 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 |
Средние | |||||||||
AW139 | 36 | - | 36 | 17 | 8 | 25 | 53 | 8 | 61 |
S76 | 5 | - | 5 | 45 | - | 45 | 50 | - | 50 |
B412 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
B212 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 |
Легкие | |||||||||
EC135 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 |
A109 | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 7 |
BO105 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 |
B407 | - | - | - | 19 | - | 19 | 19 | - | 19 |
AS350 | 17 | - | 17 | - | - | - | 17 | - | 17 |
A119 | 13 | - | 13 | - | - | - | 13 | - | 13 |
Итого | 103 | - | 103 | 133 | 50 | 183 | 236 | 50 | 286 |
Доля,% | 36 | - | 36 | 46,5 | 17,5 | 64 | 82,5 | 17,5 |
Рассматривая различные соотношения, можно увидеть, каким будет новый оператор. Например, если у ERA соотношение тяжелых/средних/легких было 8,7%/42,7%/48,6%, а у Bristow соответственно - 49,7%/40/%/10,3%, то у объединения получилась совершено новая картина - 35%/41%/24%. Центр тяжести сместился в средний сегмент. Или доля лизинга у ERA – 0%, а у Bristow – 64%, то в объединенном парке будет лишь 17,5%. Лизинговая нагрузка снижается и т.д. Непаханое поле...